CHINESE    ENGLISH
 
  HOME    ABOUT US    PRODUCTS    SERVICE    CONTAT US TEL£º0773-2561980
 
Digital Caliper Series
Digital Calipers
Depth Gauges
Height Gauges
Special-purpose
Indicators
Scale Units
Vernier Caliper Series
Vernier Calipers
Vernier Depth Gauges
Vernier Height Gauges
Vernier Special Calipers
Protective Scale Stickers
 
     
  HOME>>PRODUCTS>>Vernier Caliper Series>> 
Vernier Calipers with Nib Style and Standard Jaws (with Fine Adjustment) (Mono-block Vernier)
BACK>>
 
 
Features
 
Made of stainless steel.
The jaws have round measuring faces for accurate inside easurement.
Provided with a fine-adjustment carriage.
Long jaws for measuring hard-to-reach postion.
Technology Parameter
Measuring Range Order No. Vernier reading Permissible Error a mm b mm d mm e mm f mm
OD ID
0-200 10-200 K41-600 0.02mm ¡À0.03mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-600-1 0.02mm ¡À0.03mm 75 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-600-2 0.02mm ¡À0.03mm 90 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-601 0.05mm ¡À0.05mm 65 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-601-1 0.05mm ¡À0.05mm 75 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-601-2 0.05mm ¡À0.05mm 90 40 20 5 12
0-250 10-250 K41-602 0.02mm ¡À0.04mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-602-1 0.02mm ¡À0.04mm 75 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-602-2 0.02mm ¡À0.04mm 90 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-603 0.05mm ¡À0.08mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-603-1 0.05mm ¡À0.08mm 75 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-603-2 0.05mm ¡À0.08mm 90 40 20 5 12
0-300 10-300 K41-604 0.02mm ¡À0.04mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-604-1 0.02mm ¡À0.04mm 90 40 20 5 12
¡¡ 20-300 K41-604-2 0.02mm ¡À0.04mm 100 56 24 10 15
¡¡ ¡¡ K41-604-3 0.02mm ¡À0.04mm 125 56 24 10 15
¡¡ 10-300 K41-605 0.05mm ¡À0.08mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-605-1 0.05mm ¡À0.08mm 90 40 20 5 12
¡¡ 20-300 K41-605-2 0.05mm ¡À0.08mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-605-3 0.05mm ¡À0.08mm 125 56 24 10 18
0-400 20-400 K41-606 0.02mm ¡À0.05mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-606-1 0.02mm ¡À0.05mm 125 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-606-2 0.02mm ¡À0.05mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-607 0.05mm ¡À0.08mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-607-1 0.05mm ¡À0.08mm 125 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-607-2 0.05mm ¡À0.08mm 150 67 31 10 24
0-500 20-500 K41-608 0.02mm ¡À0.05mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-608-1 0.02mm ¡À0.05mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-608-2 0.02mm ¡À0.05mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-609 0.05mm ¡À0.08mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-609-1 0.05mm ¡À0.08mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-609-2 0.05mm ¡À0.08mm 200 67 31 10 24
0-600 20-600 K41-610-0 0.02mm ¡À0.07mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-610 0.02mm ¡À0.07mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-610-1 0.02mm ¡À0.07mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-611-0 0.05mm ¡À0.10mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-611 0.05mm ¡À0.10mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-611-1 0.05mm ¡À0.10mm 200 67 31 10 24
0-800 20-800 K41-612 0.02mm ¡À0.07mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-612-1 0.02mm ¡À0.07mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-612-2 0.02mm ¡À0.07mm 250 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-613 0.05mm ¡À0.10mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-613-1 0.05mm ¡À0.10mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-613-2 0.05mm ¡À0.10mm 250 80 42 10 24
0-1000 20-1000 K41-614 0.02mm ¡À0.07mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-614-1 0.02mm ¡À0.07mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-614-2 0.02mm ¡À0.07mm 250 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-614-3 0.02mm ¡À0.07mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-615 0.05mm ¡À0.10mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-615-1 0.05mm ¡À0.10mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-615-2 0.05mm ¡À0.10mm 250 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-615-3 0.05mm ¡À0.10mm 300 80 50 10 24
0-1500 20-1500 K41-616-0 0.02mm ¡À0.10mm 150 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-616 0.02mm ¡À0.10mm 200 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-616-1 0.02mm ¡À0.10mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-616-2 0.02mm ¡À0.10mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-617-0 0.05mm ¡À0.15mm 150 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-617 0.05mm ¡À0.15mm 200 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-617-1 0.05mm ¡À0.15mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-617-2 0.05mm ¡À0.15mm 300 80 50 10 24
0-2000 20-2000 K41-618-0 0.02mm ¡À0.14mm 150 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-618 0.02mm ¡À0.14mm 200 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-618-1 0.02mm ¡À0.14mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-618-2 0.02mm ¡À0.14mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-619-0 0.05mm ¡À0.20mm 150 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-619 0.05mm ¡À0.20mm 200 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-619-1 0.05mm ¡À0.20mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-619-2 0.05mm ¡À0.20mm 300 80 50 10 24
0-2500 20-2500 K41-680 0.02mm ¡À0.18mm 150 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-680-1 0.02mm ¡À0.18mm 200 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-680-2 0.02mm ¡À0.18mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-680-3 0.02mm ¡À0.18mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-681 0.05mm ¡À0.25mm 150 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-681-1 0.05mm ¡À0.25mm 200 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-681-2 0.05mm ¡À0.25mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-681-3 0.05mm ¡À0.25mm 300 80 50 10 24
0-3000 20-3000 K41-682 0.02mm ¡À0.22mm 150 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-682-1 0.02mm ¡À0.22mm 200 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-682-2 0.02mm ¡À0.22mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-682-3 0.02mm ¡À0.22mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-683 0.05mm ¡À0.30mm 150 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-683-1 0.05mm ¡À0.30mm 200 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-683-2 0.05mm ¡À0.30mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-683-3 0.05mm ¡À0.30mm 300 80 50 10 24

COPY RIGHT © Guilin Shanhe Measuring Instruments Co., Ltd
   2006 SHANHE All Right Served