首 页 公司概况 产品展厅 技术支持 信息反馈 联系我们
     简体中文      ENGLISH
 
WWW.GLSHANHE.COM
电 子 数 显 类
数显卡尺类
数显深度尺类
数显高度尺类
数显变形尺类
标尺类
游 标 类
游标卡尺\重型卡尺类
游标深度尺类
游标高度类
游标变形尺类
指示表\卡表\卡规\千分尺类
刻度膜样品
 
     
  首 页>>产品展厅>>游标卡尺类>>开式双刀爪游标卡尺 ::::....... 返回>>
 
 
主要特点
 
不锈钢制造
带微调装置
长量爪用于测量通常情况难以达到的位置
 
 
技术参数
测量范围 货号 游标读数值 允许误差 a mm b mm d mm
0-200mm K41-480 0.02mm ±0.03mm 50 38 20
  K41-480-1 0.02mm ±0.03mm 75 38 20
  K41-480-2 0.02mm ±0.03mm 90 42 20
  K41-481 0.05mm ±0.05mm 50 20 20
  K41-481-1 0.05mm ±0.05mm 75 38 20
  K41-481-2 0.05mm ±0.05mm 90 42 20
0-250mm K41-482 0.02mm ±0.04mm 60 38 20
  K41-482-1 0.02mm ±0.04mm 75 38 20
  K41-482-2 0.02mm ±0.04mm 90 42 20
  K41-483 0.05mm ±0.08mm 60 38 20
  K41-483-1 0.05mm ±0.08mm 75 38 20
  K41-483-2 0.05mm ±0.08mm 90 42 20
0-300mm K41-484 0.02mm ±0.04mm 60 38 20
  K41-484-1 0.02mm ±0.04mm 90 42 20
  K41-484-2 0.02mm ±0.04mm 125 45 24
  K41-485 0.05mm ±0.08mm 60 38 20
  K41-485-1 0.05mm ±0.08mm 90 42 20
  K41-485-2 0.05mm ±0.08mm 125 45 24
0-400mm K41-486 0.02mm ±0.05mm 100 45 24
  K41-486-1 0.02mm ±0.05mm 125 45 24
  K41-486-2 0.02mm ±0.05mm 150 60 31
  K41-487 0.05mm ±0.08mm 100 45 24
  K41-487-1 0.05mm ±0.08mm 125 45 24
  K41-487-2 0.05mm ±0.08mm 150 60 31
0-500mm K41-488 0.02mm ±0.05mm 100 45 24
  K41-488-1 0.02mm ±0.05mm 150 60 31
  K41-488-2 0.02mm ±0.05mm 200 60 31
  K41-489 0.05mm ±0.08mm 100 45 24
  K41-489-1 0.05mm ±0.08mm 150 60 31
  K41-489-2 0.05mm ±0.08mm 200 60 31
0-600mm K41-490 0.02mm ±0.07mm 100 45 24
  K41-490-1 0.02mm ±0.07mm 150 60 31
  K41-490-2 0.02mm ±0.07mm 200 60 31
  K41-491 0.05mm ±0.10mm 100 45 24
  K41-491-1 0.05mm ±0.10mm 150 60 31
  K41-491-2 0.05mm ±0.10mm 200 60 31
0-800mm K41-492 0.02mm ±0.07mm 150 60 31
  K41-492-1 0.02mm ±0.07mm 200 60 31
  K41-493 0.05mm ±0.10mm 150 60 31
  K41-493-1 0.05mm ±0.10mm 200 60 31
0-1000mm K41-494 0.02mm ±0.07mm 150 60 31
  K41-494-1 0.02mm ±0.07mm 200 60 31
  K41-495 0.05mm ±0.10mm 150 60 31
  K41-495-1 0.05mm ±0.10mm 200 60 31

版权所有:桂林山合量仪制造有限公司
   2006 SHANHE All Right Served