首 页 公司概况 产品展厅 技术支持 信息反馈 联系我们
     简体中文      ENGLISH
 
WWW.GLSHANHE.COM
电 子 数 显 类
数显卡尺类
数显深度尺类
数显高度尺类
数显变形尺类
标尺类
游 标 类
游标卡尺\重型卡尺类
游标深度尺类
游标高度类
游标变形尺类
指示表\卡表\卡规\千分尺类
刻度膜样品
 
     
  首 页>>产品展厅>>游标卡尺类>>开式单向爪游标卡尺 ::::....... 返回>>
 
 
主要特点
 
不锈钢制造
圆弧形内测量面适合于精确地内测量
带微调装置
其中长量爪用于测量通常情况难以达到的位置
 
技术参数
测量范围 货号 游标读数值 允许误差 a mm d mm e mm f mm
外测量 内测量
0-200mm 10-200mm K41-740 0.02mm ±0.03mm 65 20 5 12
    K41-740-1 0.02mm ±0.03mm 80 20 5 12
  20-200mm K41-740-2 0.02mm ±0.03mm 100 24 10 18
    K41-740-3 0.02mm ±0.03mm 125 24 10 18
  10-200mm K41-741 0.05mm ±0.05mm 65 20 5 12
    K41-741-1 0.05mm ±0.05mm 80 20 5 12
  20-200mm K41-741-2 0.05mm ±0.05mm 100 24 10 18
    K41-741-3 0.05mm ±0.05mm 125 24 10 18
0-250mm 10-250mm K41-742 0.02mm ±0.04mm 65 20 5 12
    K41-742-1 0.02mm ±0.04mm 80 20 5 12
  20-250mm K41-742-2 0.02mm ±0.04mm 100 24 10 18
    K41-742-3 0.02mm ±0.04mm 125 24 10 18
  10-250mm K41-743 0.05mm ±0.08mm 65 20 5 12
    K41-743-1 0.05mm ±0.08mm 80 20 5 12
  20-250mm K41-743-2 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    K41-743-3 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
0-300mm 10-300mm K41-744 0.02mm ±0.04mm 65 20 5 12
    K41-744-1 0.02mm ±0.04mm 90 20 5 12
  20-300mm K41-744-2 0.02mm ±0.04mm 125 24 10 18
    K41-744-3 0.02mm ±0.04mm 150 24 10 18
  10-300mm K41-745 0.05mm ±0.08mm 65 20 5 12
    K41-745-1 0.05mm ±0.08mm 90 20 5 12
  20-300mm K41-745-2 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
    K41-745-3 0.05mm ±0.08mm 150 24 10 18
0-400mm 20-400mm K41-746 0.02mm ±0.05mm 100 24 10 18
    K41-746-1 0.02mm ±0.05mm 125 24 10 18
    K41-746-2 0.02mm ±0.05mm 150 31 10 24
    K41-746-3 0.02mm ±0.05mm 200 31 10 24
    K41-747 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    K41-747-1 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
    K41-747-2 0.05mm ±0.08mm 150 31 10 24
    K41-747-3 0.05mm ±0.08mm 200 31 10 24
0-500mm 20-500mm K41-748 0.02mm ±0.05mm 100 24 10 18
    K41-748-1 0.02mm ±0.05mm 150 31 10 24
    K41-748-2 0.02mm ±0.05mm 200 31 10 24
    K41-748-3 0.02mm ±0.05mm 250 42 10 24
    K41-749 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    K41-749-1 0.05mm ±0.08mm 150 31 10 24
    K41-749-2 0.05mm ±0.08mm 200 31 10 24
    K41-749-3 0.05mm ±0.08mm 250 42 10 24
0-600mm 20-600mm K41-750 0.02mm ±0.07mm 100 24 10 18
    K41-750-1 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    K41-750-2 0.02mm ±0.07mm 200 31 10 24
    K41-750-3 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    K41-750-4 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    K41-751 0.05mm ±0.10mm 100 24 10 18
    K41-751-1 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    K41-751-2 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    K41-751-3 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    K41-751-4 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-800mm 20-800mm K41-752 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    K41-752-1 0.02mm ±0.07mm 200 31 10 24
    K41-752-2 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    K41-752-3 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    K41-753 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    K41-753-1 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    K41-753-2 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    K41-753-3 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-1000mm 20-1000mm K41-754 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    K41-754-1 0.05mm ±0.07mm 200 31 10 24
    K41-754-2 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    K41-754-3 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    K41-755 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    K41-755-1 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    K41-755-2 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    K41-755-3 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-1500mm 20-1500mm K41-756 0.02mm ±0.10mm 150 42 10 24
    K41-756-1 0.02mm ±0.10mm 200 42 10 24
    K41-756-2 0.02mm ±0.10mm 250 50 10 24
    K41-756-3 0.02mm ±0.10mm 300 50 10 24
    K41-757 0.05mm ±0.15mm 150 42 10 24
    K41-757-1 0.05mm ±0.15mm 200 42 10 24
    K41-757-2 0.05mm ±0.15mm 250 50 10 24
    K41-757-3 0.05mm ±0.15mm 300 50 10 24
0-2000mm 20-2000mm K41-758 0.02mm ±0.14mm 150 42 10 24
    K41-758-1 0.02mm ±0.14mm 200 42 10 24
    K41-758-2 0.02mm ±0.14mm 250 50 10 24
    K41-758-3 0.02mm ±0.14mm 300 50 10 24
    K41-759 0.05mm ±0.20mm 150 42 10 24
    K41-759-1 0.05mm ±0.20mm 200 42 10 24
    K41-759-2 0.05mm ±0.20mm 250 50 10 24
    K41-759-3 0.05mm ±0.20mm 300 50 10 24
0-2500mm 20-2500mm K41-800 0.02mm ±0.18mm 150 50 10 24
    K41-800-1 0.02mm ±0.18mm 200 50 10 24
    K41-800-2 0.02mm ±0.18mm 250 50 10 24
    K41-800-3 0.02mm ±0.18mm 300 50 10 24
    K41-801 0.05mm ±0.25mm 150 50 10 24
    K41-801-1 0.05mm ±0.25mm 200 50 10 24
    K41-801-2 0.05mm ±0.25mm 250 50 10 24
    K41-801-3 0.05mm ±0.25mm 300 50 10 24
0-3000mm 20-3000mm K41-802 0.02mm ±0.22mm 150 50 10 24
    K41-802-1 0.02mm ±0.22mm 200 50 10 24
    K41-802-2 0.02mm ±0.22mm 250 50 10 24
    K41-802-3 0.02mm ±0.22mm 300 50 10 24
    K41-803 0.05mm ±0.30mm 150 50 10 24
    K41-803-1 0.05mm ±0.30mm 200 50 10 24
    K41-803-2 0.05mm ±0.30mm 250 50 10 24
    K41-803-3 0.05mm ±0.30mm 300 50 10 24
0-4000mm 20-4000mm K41-804 0.02mm ±0.30mm 200 50 10 24
    K41-804-1 0.02mm ±0.30mm 250 50 10 24
    K41-804-2 0.02mm ±0.30mm 300 50 10 24
    K41-805 0.05mm ±0.40mm 200 50 10 24
    K41-805-1 0.05mm ±0.40mm 250 50 10 24
    K41-805-2 0.05mm ±0.40mm 300 50 10 24

版权所有:桂林山合量仪制造有限公司
   2006 SHANHE All Right Served