首 页 公司概况 产品展厅 技术支持 信息反馈 联系我们
     简体中文      ENGLISH
 
WWW.GLSHANHE.COM
电 子 数 显 类
数显卡尺类
数显深度尺类
数显高度尺类
数显变形尺类
标尺类
游 标 类
游标卡尺\重型卡尺类
游标深度尺类
游标高度类
游标变形尺类
指示表\卡表\卡规\千分尺类
刻度膜样品
 
     
  首 页>>产品展厅>>数显类>>数显深度尺类>>电子数显单钩头深度卡尺 ::::....... 返回>>
 
 
主要特点
 
测量沟槽槽宽尺寸及沟槽位置尺寸
带停电开关
测量单位转换
任意位置清零
带数据输出
技术参数
测量范围 货 号 分辨力 允许误差 L mm a mm b mm c mm d mm
0-150mm(0-6") K23-101 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 230 100 5 2 14.5
  K23-101-1 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 230 150 5 2 14.5
0-200mm(0-8") K23-102 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 280 100 5 2 14.5
  K23-102-1 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 280 150 5 2 14.5
0-250mm(0-10") K23-103 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 330 100 5 2 14.5
  K23-103-1 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 330 150 5 2 14.5
0-300mm(0-12") K23-104 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 380 100 5 2 14.5
  K23-104-1 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 380 150 5 2 14.5
0-500mm(0-20") K23-105 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 120 8 3 15
  K23-105-1 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 150 8 3 15
  K23-105-2 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 200 8 3 15
0-600mm(0-24") K23-106 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 120 8 3 15
  K23-106-1 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 150 8 3 15
  K23-106-2 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 200 8 3 15
0-800mm(0-32") K23-107 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 150 15 5 18
  K23-107-1 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 200 15 5 18
  K23-107-2 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 250 15 5 18
0-1000mm(0-40") K23-108 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 150 15 5 18
  K23-108-1 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 200 15 5 18
  K23-108-2 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 250 15 5 18
  K23-108-3 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 300 15 5 18

版权所有:桂林山合量仪制造有限公司
   2006 SHANHE All Right Served