CHINESE    ENGLISH
 
  HOME    ABOUT US    PRODUCTS    SERVICE    CONTAT US TEL£º0773-2561980
 
Digital Caliper Series
Digital Calipers
Depth Gauges
Height Gauges
Special-purpose
Indicators
Scale Units
Vernier Caliper Series
Vernier Calipers
Vernier Depth Gauges
Vernier Height Gauges
Vernier Special Calipers
Protective Scale Stickers
 
     
  HOME>>PRODUCTS>>Vernier Caliper Series>>
Vernier Calipers with Nib Style and Standard Jaws
(with Fine Adjustment)(Open Vernier)
BACK>>
 
 
Features
 
Made of stainless steel
The jaws have round measuring faces for accurate inside measurement.
The jaws have round measuring faces for accurate inside measurement.
The jaws have round measuring faces for accurate inside measurement.
 
Technology Parameter
Measuring Range Order No Vernier reading Permissible
Error
a mm b mm d mm e mm f mm
OD ID
0-200 10-200 K41-640 0.02mm ¡À0.03mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-640-1 0.02mm ¡À0.03mm 75 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-640-2 0.02mm ¡À0.03mm 90 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-641 0.05mm ¡À0.05mm 65 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-641-1 0.05mm ¡À0.05mm 75 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-641-2 0.05mm ¡À0.05mm 90 40 20 5 12
0-250 10-250 K41-642 0.02mm ¡À0.04mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-642-1 0.02mm ¡À0.04mm 75 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-642-2 0.02mm ¡À0.04mm 90 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-643 0.05mm ¡À0.08mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-643-1 0.05mm ¡À0.08mm 75 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-643-2 0.05mm ¡À0.08mm 90 40 20 5 12
0-300 10-300 K41-644 0.02mm ¡À0.04mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-644-1 0.02mm ¡À0.04mm 90 40 20 5 12
¡¡ 20-300 K41-644-2 0.02mm ¡À0.04mm 100 56 24 10 15
¡¡ ¡¡ K41-644-3 0.02mm ¡À0.04mm 125 56 24 10 15
¡¡ 10-300 K41-645 0.05mm ¡À0.08mm 60 40 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-645-1 0.05mm ¡À0.08mm 90 40 20 5 12
¡¡ 20-300 K41-645-2 0.05mm ¡À0.08mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-645-3 0.05mm ¡À0.08mm 125 56 24 10 18
0-400 20-400 K41-646 0.02mm ¡À0.05mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-646-1 0.02mm ¡À0.05mm 125 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-646-2 0.02mm ¡À0.05mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-647 0.05mm ¡À0.08mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-647-1 0.05mm ¡À0.08mm 125 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-647-2 0.05mm ¡À0.08mm 150 67 31 10 24
0-500 20-500 K41-648 0.02mm ¡À0.05mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-648-1 0.02mm ¡À0.05mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-648-2 0.02mm ¡À0.05mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-649 0.05mm ¡À0.08mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-649-1 0.05mm ¡À0.08mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-649-2 0.05mm ¡À0.08mm 200 67 31 10 24
0-600 20-600 K41-650-0 0.02mm ¡À0.07mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-650 0.02mm ¡À0.07mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-650-1 0.02mm ¡À0.07mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-651-0 0.05mm ¡À0.10mm 100 56 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-651 0.05mm ¡À0.10mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-651-1 0.05mm ¡À0.10mm 200 67 31 10 24
0-800 20-800 K41-652 0.02mm ¡À0.07mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-652-1 0.02mm ¡À0.07mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-652-2 0.02mm ¡À0.07mm 250 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-653 0.05mm ¡À0.10mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-653-1 0.05mm ¡À0.10mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-653-2 0.05mm ¡À0.10mm 250 80 42 10 24
0-1000 20-1000 K41-654 0.02mm ¡À0.07mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-654-1 0.02mm ¡À0.07mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-654-2 0.02mm ¡À0.07mm 250 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-654-3 0.02mm ¡À0.07mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-655 0.05mm ¡À0.10mm 150 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-655-1 0.05mm ¡À0.10mm 200 67 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-655-2 0.05mm ¡À0.10mm 250 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-655-3 0.05mm ¡À0.10mm 300 80 50 10 24
0-1500 20-1500 K41-656-0 0.02mm ¡À0.10mm 150 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-656 0.02mm ¡À0.10mm 200 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-656-1 0.02mm ¡À0.10mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-656-2 0.02mm ¡À0.10mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-657-0 0.05mm ¡À0.15mm 150 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-657 0.05mm ¡À0.15mm 200 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-657-1 0.05mm ¡À0.15mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-657-2 0.05mm ¡À0.15mm 300 80 50 10 24
0-2000 20-2000 K41-658-0 0.02mm ¡À0.14mm 150 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-658 0.02mm ¡À0.14mm 200 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-658-1 0.02mm ¡À0.14mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-658-2 0.02mm ¡À0.14mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-659-0 0.05mm ¡À0.20mm 150 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-659 0.05mm ¡À0.20mm 200 80 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-659-1 0.05mm ¡À0.20mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-659-2 0.05mm ¡À0.20mm 300 80 50 10 24
0-2500 20-2500 K41-840-0 0.02mm ¡À0.18mm 150 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-840 0.02mm ¡À0.18mm 200 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-840-1 0.02mm ¡À0.18mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-840-2 0.02mm ¡À0.18mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-841-0 0.05mm ¡À0.25mm 150 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-841 0.05mm ¡À0.25mm 200 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-841-1 0.05mm ¡À0.25mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-841-2 0.05mm ¡À0.25mm 300 80 50 10 24
0-3000 20-3000 K41-842 0.02mm ¡À0.22mm 150 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-842-1 0.02mm ¡À0.22mm 200 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-842-2 0.02mm ¡À0.22mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-842-3 0.02mm ¡À0.22mm 300 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-843 0.05mm ¡À0.30mm 150 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-843-1 0.05mm ¡À0.30mm 200 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-843-2 0.05mm ¡À0.30mm 250 80 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-843-3 0.05mm ¡À0.30mm 300 80 50 10 24

COPY RIGHT © Guilin Shanhe Measuring Instruments Co., Ltd
   2006 SHANHE All Right Served