CHINESE    ENGLISH
 
  HOME    ABOUT US    PRODUCTS    SERVICE    CONTAT US TEL£º0773-2561980
 
Digital Caliper Series
Digital Calipers
Depth Gauges
Height Gauges
Special-purpose
Indicators
Scale Units
Vernier Caliper Series
Vernier Calipers
Vernier Depth Gauges
Vernier Height Gauges
Vernier Special Calipers
Protective Scale Stickers
 
     
  HOME>>PRODUCTS>>Vernier Caliper Series>>
Vernier Calipers with Nib Style Jaws
(with Fine Adjustment)(Mono-block Vernier)
BACK>>
 
 
Features
 
Made of stainless steel.
The jaws have round measuring faces for accurate inside measurement.
The jaws have round measuring faces for accurate inside measurement.
The jaws have round measuring faces for accurate inside measurement.
 
Technology Parameter
Measuring Range Order No Vernier reading Permissible
Error
a mm d mm e mm f mm
OD OD
0-200mm 10-200mm
K41-700
0.02mm ¡À0.03mm 65 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-700-1 0.02mm ¡À0.03mm 80 20 5 12
¡¡ 20-200mm K41-700-2 0.02mm ¡À0.03mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-700-3 0.02mm ¡À0.03mm 125 24 10 18
¡¡ 10-200mm K41-701 0.05mm ¡À0.05mm 65 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-701-1 0.05mm ¡À0.05mm 80 20 5 12
¡¡ 20-200mm K41-701-2 0.05mm ¡À0.05mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-701-3 0.05mm ¡À0.05mm 125 24 10 18
0-250mm 10-250mm K41-702 0.02mm ¡À0.04mm 65 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-702-1 0.02mm ¡À0.04mm 80 20 5 12
¡¡ 20-250mm K41-702-2 0.02mm ¡À0.04mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-702-3 0.02mm ¡À0.04mm 125 24 10 18
¡¡ 10-250mm K41-703 0.05mm ¡À0.08mm 65 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-703-1 0.05mm ¡À0.08mm 80 20 5 12
¡¡ 20-250mm K41-703-2 0.05mm ¡À0.08mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-703-3 0.05mm ¡À0.08mm 125 24 10 18
0-300mm 10-300mm K41-704 0.02mm ¡À0.04mm 65 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-704-1 0.02mm ¡À0.04mm 90 20 5 12
¡¡ 20-300mm K41-704-2 0.02mm ¡À0.04mm 125 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-704-3 0.02mm ¡À0.04mm 150 24 10 18
¡¡ 10-300mm K41-705 0.05mm ¡À0.08mm 65 20 5 12
¡¡ ¡¡ K41-705-1 0.05mm ¡À0.08mm 90 20 5 12
¡¡ 20-300mm K41-705-2 0.05mm ¡À0.08mm 125 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-705-3 0.05mm ¡À0.08mm 150 24 10 18
0-400mm 20-400mm K41-706 0.02mm ¡À0.05mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-706-1 0.02mm ¡À0.05mm 125 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-706-2 0.02mm ¡À0.05mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-706-3 0.02mm ¡À0.05mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-707 0.05mm ¡À0.08mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-707-1 0.05mm ¡À0.08mm 125 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-707-2 0.05mm ¡À0.08mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-707-3 0.05mm ¡À0.08mm 200 31 10 24
0-500mm 20-500mm K41-708 0.02mm ¡À0.05mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-708-1 0.02mm ¡À0.05mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-708-2 0.02mm ¡À0.05mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-708-3 0.02mm ¡À0.05mm 250 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-709 0.05mm ¡À0.08mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-709-1 0.05mm ¡À0.08mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-709-2 0.05mm ¡À0.08mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-709-3 0.05mm ¡À0.08mm 250 42 10 24
0-600mm 20-600mm K41-710 0.02mm ¡À0.07mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-710-1 0.02mm ¡À0.07mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-710-2 0.02mm ¡À0.07mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-710-3 0.02mm ¡À0.07mm 250 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-710-4 0.02mm ¡À0.07mm 300 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-711 0.05mm ¡À0.10mm 100 24 10 18
¡¡ ¡¡ K41-711-1 0.05mm ¡À0.10mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-711-2 0.05mm ¡À0.10mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-711-3 0.05mm ¡À0.10mm 250 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-711-4 0.05mm ¡À0.10mm 300 50 10 24
0-800mm 20-800mm K41-712 0.02mm ¡À0.07mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-712-1 0.02mm ¡À0.07mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-712-2 0.02mm ¡À0.07mm 250 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-712-3 0.02mm ¡À0.07mm 300 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-713 0.05mm ¡À0.10mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-713-1 0.05mm ¡À0.10mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-713-2 0.05mm ¡À0.10mm 250 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-713-3 0.05mm ¡À0.10mm 300 50 10 24
0-1000mm 20-1000mm K41-714 0.02mm ¡À0.07mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-714-1 0.05mm ¡À0.07mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-714-2 0.02mm ¡À0.07mm 250 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-714-3 0.02mm ¡À0.07mm 300 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-715 0.05mm ¡À0.10mm 150 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-715-1 0.05mm ¡À0.10mm 200 31 10 24
¡¡ ¡¡ K41-715-2 0.05mm ¡À0.10mm 250 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-715-3 0.05mm ¡À0.10mm 300 50 10 24
0-1500mm 20-1500mm K41-716 0.02mm ¡À0.10mm 150 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-716-1 0.02mm ¡À0.10mm 200 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-716-2 0.02mm ¡À0.10mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-716-3 0.02mm ¡À0.10mm 300 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-717 0.05mm ¡À0.15mm 150 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-717-1 0.05mm ¡À0.15mm 200 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-717-2 0.05mm ¡À0.15mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-717-3 0.05mm ¡À0.15mm 300 50 10 24
0-2000mm 20-2000mm K41-718 0.02mm ¡À0.14mm 150 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-718-1 0.02mm ¡À0.14mm 200 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-718-2 0.02mm ¡À0.14mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-718-3 0.02mm ¡À0.14mm 300 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-719 0.05mm ¡À0.20mm 150 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-719-1 0.05mm ¡À0.20mm 200 42 10 24
¡¡ ¡¡ K41-719-2 0.05mm ¡À0.20mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-719-3 0.05mm ¡À0.20mm 300 50 10 24
0-2500mm 20-2500mm K41-780 0.02mm ¡À0.18mm 150 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-780-1 0.02mm ¡À0.18mm 200 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-780-2 0.02mm ¡À0.18mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-780-3 0.02mm ¡À0.18mm 300 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-781 0.05mm ¡À0.25mm 150 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-781-1 0.05mm ¡À0.25mm 200 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-781-2 0.05mm ¡À0.25mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-781-3 0.05mm ¡À0.25mm 300 50 10 24
0-3000mm 20-3000mm K41-782 0.02mm ¡À0.22mm 150 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-782-1 0.02mm ¡À0.22mm 200 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-782-2 0.02mm ¡À0.22mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-782-3 0.02mm ¡À0.22mm 300 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-783 0.05mm ¡À0.30mm 150 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-783-1 0.05mm ¡À0.30mm 200 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-783-2 0.05mm ¡À0.30mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-783-3 0.05mm ¡À0.30mm 300 50 10 24
0-4000mm 20-4000mm K41-784 0.02mm ¡À0.30mm 200 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-784-1 0.02mm ¡À0.30mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-784-2 0.02mm ¡À0.30mm 300 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-785 0.05mm ¡À0.40mm 200 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-785-1 0.05mm ¡À0.40mm 250 50 10 24
¡¡ ¡¡ K41-785-2 0.05mm ¡À0.40mm 300 50 10 24

COPY RIGHT © Guilin Shanhe Measuring Instruments Co., Ltd
   2006 SHANHE All Right Served